Câmbio
R$/US$
- 5,202026
- 5,282027
- 5,302028
- 5,332029
- 5,402030
Preço do dólar esperado no fim de cada ano.
Projeções publicadas por instituições identificadas. O Eleitor Informado não faz previsões próprias.
Como usar esta página
Projeção Projeções não são dados observados. São expectativas de terceiros, que mudam a cada pesquisa. Não há cenários condicionados à vitória de um candidato e nada aqui é comparado com propostas eleitorais.
Contas hipotéticas com premissas editáveis, sobre temas das propostas documentadas, ficam em página separada: Cenários hipotéticos.
Em resumo
Mediana das respostas da Pesquisa Focus do Banco Central (pesquisa de 02/10/2026). Cada barra é um ano; o número é a expectativa mais recente.
Câmbio
R$/US$
Preço do dólar esperado no fim de cada ano.
Dívida bruta do governo geral
% do PIB
Dívida pública esperada no fim de cada ano, em proporção do PIB.
IPCA
% (variação no ano)
Inflação esperada para cada ano. O centro da meta do Conselho Monetário Nacional é 3%.
PIB Total
% (variação real no ano)
Crescimento real esperado da economia em cada ano.
Resultado primário
% do PIB
Saldo das contas públicas sem juros, em proporção do PIB (negativo = déficit).
Selic
% a.a.
Taxa básica de juros esperada no fim de cada ano.
Taxa de desocupação
%
Desemprego médio esperado em cada ano.
Mediana das expectativas de mercado coletadas pelo Banco Central (Pesquisa Focus), recurso ExpectativasMercadoAnuais, filtro baseCalculo = 0. São projeções de agentes de mercado, não dados observados nem previsões do Eleitor Informado. Coletado em 12/10/2026, 23:03 · snapshot SRC-BCB-FOCUS:b4f4d728b3592606 · API Olinda/BCB.
| Indicador | Ano | Mediana | Unidade | Data da pesquisa | Respondentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 2026 | 5,20 | R$/US$ | 02/10/2026 | 110 |
| Câmbio | 2027 | 5,28 | R$/US$ | 02/10/2026 | 110 |
| Câmbio | 2028 | 5,30 | R$/US$ | 02/10/2026 | 85 |
| Câmbio | 2029 | 5,33 | R$/US$ | 02/10/2026 | 79 |
| Câmbio | 2030 | 5,40 | R$/US$ | 02/10/2026 | 78 |
| Dívida bruta do governo geral | 2026 | 83,40 | % do PIB | 02/10/2026 | 60 |
| Dívida bruta do governo geral | 2027 | 87,30 | % do PIB | 02/10/2026 | 59 |
| Dívida bruta do governo geral | 2028 | 90,40 | % do PIB | 02/10/2026 | 55 |
| Dívida bruta do governo geral | 2029 | 92,88 | % do PIB | 02/10/2026 | 52 |
| Dívida bruta do governo geral | 2030 | 95,13 | % do PIB | 02/10/2026 | 50 |
| IPCA | 2026 | 5,01 | % (variação no ano) | 02/10/2026 | 144 |
| IPCA | 2027 | 4,30 | % (variação no ano) | 02/10/2026 | 144 |
| IPCA | 2028 | 3,80 | % (variação no ano) | 02/10/2026 | 118 |
| IPCA | 2029 | 3,51 | % (variação no ano) | 02/10/2026 | 110 |
| IPCA | 2030 | 3,50 | % (variação no ano) | 02/10/2026 | 105 |
| PIB Total | 2026 | 1,85 | % (variação real no ano) | 02/10/2026 | 107 |
| PIB Total | 2027 | 1,40 | % (variação real no ano) | 02/10/2026 | 107 |
| PIB Total | 2028 | 1,81 | % (variação real no ano) | 02/10/2026 | 82 |
| PIB Total | 2029 | 2,00 | % (variação real no ano) | 02/10/2026 | 75 |
| PIB Total | 2030 | 2,00 | % (variação real no ano) | 02/10/2026 | 73 |
| Resultado primário | 2026 | -0,41 | % do PIB | 02/10/2026 | 60 |
| Resultado primário | 2027 | -0,40 | % do PIB | 02/10/2026 | 59 |
| Resultado primário | 2028 | -0,27 | % do PIB | 02/10/2026 | 54 |
| Resultado primário | 2029 | -0,16 | % do PIB | 02/10/2026 | 50 |
| Resultado primário | 2030 | -0,03 | % do PIB | 02/10/2026 | 49 |
| Selic | 2026 | 13,50 | % a.a. | 02/10/2026 | 139 |
| Selic | 2027 | 12,00 | % a.a. | 02/10/2026 | 138 |
| Selic | 2028 | 10,50 | % a.a. | 02/10/2026 | 115 |
| Selic | 2029 | 10,00 | % a.a. | 02/10/2026 | 108 |
| Selic | 2030 | 10,00 | % a.a. | 02/10/2026 | 105 |
| Taxa de desocupação | 2026 | 5,30 | % | 02/10/2026 | 71 |
| Taxa de desocupação | 2027 | 5,90 | % | 02/10/2026 | 69 |
| Taxa de desocupação | 2028 | 6,40 | % | 02/10/2026 | 57 |
| Taxa de desocupação | 2029 | 6,50 | % | 02/10/2026 | 55 |
| Taxa de desocupação | 2030 | 6,51 | % | 02/10/2026 | 54 |
As definições de cada indicador seguem o Relatório Focus do Banco Central. A projeção de 2026 inclui meses já observados e não substitui o dado oficial quando ele for publicado.
| Data da pesquisa | Ano de referência | Mediana | Respondentes |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 2026 | 4,27 | 144 |
| 17/10/2025 | 2027 | 3,83 | 125 |
| 17/10/2025 | 2028 | 3,60 | 111 |
| 17/10/2025 | 2029 | 3,50 | 104 |
| 24/10/2025 | 2026 | 4,20 | 150 |
| 24/10/2025 | 2027 | 3,82 | 129 |
| 24/10/2025 | 2028 | 3,54 | 115 |
| 24/10/2025 | 2029 | 3,50 | 106 |
| 31/10/2025 | 2026 | 4,20 | 146 |
| 31/10/2025 | 2027 | 3,80 | 124 |
| 31/10/2025 | 2028 | 3,50 | 111 |
| 31/10/2025 | 2029 | 3,50 | 104 |
| 07/11/2025 | 2026 | 4,20 | 147 |
| 07/11/2025 | 2027 | 3,80 | 123 |
| 07/11/2025 | 2028 | 3,50 | 110 |
| 07/11/2025 | 2029 | 3,50 | 103 |
| 14/11/2025 | 2026 | 4,20 | 149 |
| 14/11/2025 | 2027 | 3,80 | 124 |
| 14/11/2025 | 2028 | 3,50 | 111 |
| 14/11/2025 | 2029 | 3,50 | 104 |
| 21/11/2025 | 2026 | 4,18 | 150 |
| 21/11/2025 | 2027 | 3,80 | 128 |
| 21/11/2025 | 2028 | 3,50 | 114 |
| 21/11/2025 | 2029 | 3,50 | 107 |
| 28/11/2025 | 2026 | 4,17 | 148 |
| 28/11/2025 | 2027 | 3,80 | 125 |
| 28/11/2025 | 2028 | 3,50 | 113 |
| 28/11/2025 | 2029 | 3,50 | 105 |
| 05/12/2025 | 2026 | 4,16 | 148 |
| 05/12/2025 | 2027 | 3,80 | 128 |
| 05/12/2025 | 2028 | 3,50 | 115 |
| 05/12/2025 | 2029 | 3,50 | 106 |
| 12/12/2025 | 2026 | 4,10 | 150 |
| 12/12/2025 | 2027 | 3,80 | 131 |
| 12/12/2025 | 2028 | 3,50 | 116 |
| 12/12/2025 | 2029 | 3,50 | 107 |
| 19/12/2025 | 2026 | 4,06 | 150 |
| 19/12/2025 | 2027 | 3,80 | 135 |
| 19/12/2025 | 2028 | 3,50 | 116 |
| 19/12/2025 | 2029 | 3,50 | 106 |
| 26/12/2025 | 2026 | 4,05 | 151 |
| 26/12/2025 | 2027 | 3,80 | 137 |
| 26/12/2025 | 2028 | 3,50 | 118 |
| 26/12/2025 | 2029 | 3,50 | 109 |
| 02/01/2026 | 2026 | 4,06 | 150 |
| 02/01/2026 | 2027 | 3,80 | 137 |
| 02/01/2026 | 2028 | 3,50 | 117 |
| 02/01/2026 | 2029 | 3,50 | 108 |
| 09/01/2026 | 2026 | 4,05 | 146 |
| 09/01/2026 | 2027 | 3,80 | 135 |
| 09/01/2026 | 2028 | 3,50 | 115 |
| 09/01/2026 | 2029 | 3,50 | 107 |
| 09/01/2026 | 2030 | 3,50 | 13 |
| 16/01/2026 | 2026 | 4,02 | 150 |
| 16/01/2026 | 2027 | 3,80 | 139 |
| 16/01/2026 | 2028 | 3,50 | 118 |
| 16/01/2026 | 2029 | 3,50 | 110 |
| 16/01/2026 | 2030 | 3,50 | 28 |
| 23/01/2026 | 2026 | 4,00 | 151 |
| 23/01/2026 | 2027 | 3,80 | 140 |
| 23/01/2026 | 2028 | 3,50 | 114 |
| 23/01/2026 | 2029 | 3,50 | 107 |
| 23/01/2026 | 2030 | 3,50 | 72 |
| 30/01/2026 | 2026 | 3,99 | 150 |
| 30/01/2026 | 2027 | 3,80 | 140 |
| 30/01/2026 | 2028 | 3,50 | 112 |
| 30/01/2026 | 2029 | 3,50 | 106 |
| 30/01/2026 | 2030 | 3,50 | 76 |
| 06/02/2026 | 2026 | 3,97 | 155 |
| 06/02/2026 | 2027 | 3,80 | 143 |
| 06/02/2026 | 2028 | 3,50 | 115 |
| 06/02/2026 | 2029 | 3,50 | 109 |
| 06/02/2026 | 2030 | 3,50 | 85 |
| 13/02/2026 | 2026 | 3,95 | 154 |
| 13/02/2026 | 2027 | 3,80 | 144 |
| 13/02/2026 | 2028 | 3,50 | 115 |
| 13/02/2026 | 2029 | 3,50 | 108 |
| 13/02/2026 | 2030 | 3,50 | 88 |
| 20/02/2026 | 2026 | 3,91 | 152 |
| 20/02/2026 | 2027 | 3,80 | 143 |
| 20/02/2026 | 2028 | 3,50 | 115 |
| 20/02/2026 | 2029 | 3,50 | 108 |
| 20/02/2026 | 2030 | 3,50 | 92 |
| 27/02/2026 | 2026 | 3,91 | 153 |
| 27/02/2026 | 2027 | 3,79 | 146 |
| 27/02/2026 | 2028 | 3,50 | 119 |
| 27/02/2026 | 2029 | 3,50 | 112 |
| 27/02/2026 | 2030 | 3,50 | 95 |
| 06/03/2026 | 2026 | 3,91 | 153 |
| 06/03/2026 | 2027 | 3,80 | 146 |
| 06/03/2026 | 2028 | 3,50 | 117 |
| 06/03/2026 | 2029 | 3,50 | 110 |
| 06/03/2026 | 2030 | 3,50 | 96 |
| 13/03/2026 | 2026 | 4,10 | 154 |
| 13/03/2026 | 2027 | 3,80 | 148 |
| 13/03/2026 | 2028 | 3,50 | 119 |
| 13/03/2026 | 2029 | 3,50 | 112 |
| 13/03/2026 | 2030 | 3,50 | 99 |
| 20/03/2026 | 2026 | 4,17 | 156 |
| 20/03/2026 | 2027 | 3,80 | 151 |
| 20/03/2026 | 2028 | 3,52 | 122 |
| 20/03/2026 | 2029 | 3,50 | 115 |
| 20/03/2026 | 2030 | 3,50 | 103 |
| 27/03/2026 | 2026 | 4,31 | 153 |
| 27/03/2026 | 2027 | 3,84 | 149 |
| 27/03/2026 | 2028 | 3,57 | 120 |
| 27/03/2026 | 2029 | 3,50 | 114 |
| 27/03/2026 | 2030 | 3,50 | 103 |
| 02/04/2026 | 2026 | 4,36 | 154 |
| 02/04/2026 | 2027 | 3,85 | 148 |
| 02/04/2026 | 2028 | 3,60 | 118 |
| 02/04/2026 | 2029 | 3,50 | 112 |
| 02/04/2026 | 2030 | 3,50 | 102 |
| 10/04/2026 | 2026 | 4,71 | 157 |
| 10/04/2026 | 2027 | 3,91 | 151 |
| 10/04/2026 | 2028 | 3,60 | 121 |
| 10/04/2026 | 2029 | 3,50 | 115 |
| 10/04/2026 | 2030 | 3,50 | 105 |
| 17/04/2026 | 2026 | 4,80 | 158 |
| 17/04/2026 | 2027 | 3,99 | 151 |
| 17/04/2026 | 2028 | 3,60 | 119 |
| 17/04/2026 | 2029 | 3,50 | 114 |
| 17/04/2026 | 2030 | 3,50 | 106 |
| 24/04/2026 | 2026 | 4,86 | 160 |
| 24/04/2026 | 2027 | 4,00 | 153 |
| 24/04/2026 | 2028 | 3,61 | 126 |
| 24/04/2026 | 2029 | 3,50 | 118 |
| 24/04/2026 | 2030 | 3,50 | 111 |
| 30/04/2026 | 2026 | 4,89 | 160 |
| 30/04/2026 | 2027 | 4,00 | 153 |
| 30/04/2026 | 2028 | 3,64 | 126 |
| 30/04/2026 | 2029 | 3,50 | 118 |
| 30/04/2026 | 2030 | 3,50 | 111 |
| 08/05/2026 | 2026 | 4,91 | 159 |
| 08/05/2026 | 2027 | 4,00 | 152 |
| 08/05/2026 | 2028 | 3,64 | 124 |
| 08/05/2026 | 2029 | 3,50 | 116 |
| 08/05/2026 | 2030 | 3,50 | 109 |
| 15/05/2026 | 2026 | 4,92 | 156 |
| 15/05/2026 | 2027 | 4,00 | 149 |
| 15/05/2026 | 2028 | 3,65 | 124 |
| 15/05/2026 | 2029 | 3,50 | 115 |
| 15/05/2026 | 2030 | 3,50 | 109 |
| 22/05/2026 | 2026 | 5,04 | 155 |
| 22/05/2026 | 2027 | 4,01 | 150 |
| 22/05/2026 | 2028 | 3,65 | 124 |
| 22/05/2026 | 2029 | 3,50 | 115 |
| 22/05/2026 | 2030 | 3,50 | 110 |
| 29/05/2026 | 2026 | 5,09 | 154 |
| 29/05/2026 | 2027 | 4,02 | 149 |
| 29/05/2026 | 2028 | 3,66 | 124 |
| 29/05/2026 | 2029 | 3,50 | 115 |
| 29/05/2026 | 2030 | 3,50 | 110 |
| 05/06/2026 | 2026 | 5,11 | 156 |
| 05/06/2026 | 2027 | 4,03 | 152 |
| 05/06/2026 | 2028 | 3,65 | 125 |
| 05/06/2026 | 2029 | 3,50 | 116 |
| 05/06/2026 | 2030 | 3,50 | 111 |
| 12/06/2026 | 2026 | 5,30 | 157 |
| 12/06/2026 | 2027 | 4,10 | 154 |
| 12/06/2026 | 2028 | 3,68 | 127 |
| 12/06/2026 | 2029 | 3,50 | 118 |
| 12/06/2026 | 2030 | 3,50 | 114 |
| 19/06/2026 | 2026 | 5,33 | 153 |
| 19/06/2026 | 2027 | 4,15 | 151 |
| 19/06/2026 | 2028 | 3,70 | 126 |
| 19/06/2026 | 2029 | 3,50 | 117 |
| 19/06/2026 | 2030 | 3,50 | 113 |
| 26/06/2026 | 2026 | 5,33 | 148 |
| 26/06/2026 | 2027 | 4,17 | 145 |
| 26/06/2026 | 2028 | 3,70 | 122 |
| 26/06/2026 | 2029 | 3,50 | 114 |
| 26/06/2026 | 2030 | 3,50 | 110 |
| 03/07/2026 | 2026 | 5,30 | 146 |
| 03/07/2026 | 2027 | 4,18 | 144 |
| 03/07/2026 | 2028 | 3,70 | 120 |
| 03/07/2026 | 2029 | 3,50 | 113 |
| 03/07/2026 | 2030 | 3,50 | 109 |
| 10/07/2026 | 2026 | 5,16 | 149 |
| 10/07/2026 | 2027 | 4,20 | 147 |
| 10/07/2026 | 2028 | 3,70 | 123 |
| 10/07/2026 | 2029 | 3,50 | 115 |
| 10/07/2026 | 2030 | 3,50 | 111 |
| 17/07/2026 | 2026 | 5,15 | 146 |
| 17/07/2026 | 2027 | 4,20 | 143 |
| 17/07/2026 | 2028 | 3,78 | 118 |
| 17/07/2026 | 2029 | 3,50 | 110 |
| 17/07/2026 | 2030 | 3,50 | 106 |
| 24/07/2026 | 2026 | 5,12 | 151 |
| 24/07/2026 | 2027 | 4,22 | 148 |
| 24/07/2026 | 2028 | 3,80 | 122 |
| 24/07/2026 | 2029 | 3,50 | 115 |
| 24/07/2026 | 2030 | 3,50 | 111 |
| 31/07/2026 | 2026 | 5,03 | 152 |
| 31/07/2026 | 2027 | 4,22 | 150 |
| 31/07/2026 | 2028 | 3,80 | 121 |
| 31/07/2026 | 2029 | 3,50 | 114 |
| 31/07/2026 | 2030 | 3,50 | 110 |
| 07/08/2026 | 2026 | 5,02 | 151 |
| 07/08/2026 | 2027 | 4,22 | 149 |
| 07/08/2026 | 2028 | 3,80 | 121 |
| 07/08/2026 | 2029 | 3,50 | 114 |
| 07/08/2026 | 2030 | 3,50 | 110 |
| 14/08/2026 | 2026 | 5,02 | 149 |
| 14/08/2026 | 2027 | 4,24 | 148 |
| 14/08/2026 | 2028 | 3,80 | 122 |
| 14/08/2026 | 2029 | 3,50 | 114 |
| 14/08/2026 | 2030 | 3,50 | 111 |
| 21/08/2026 | 2026 | 5,02 | 148 |
| 21/08/2026 | 2027 | 4,25 | 148 |
| 21/08/2026 | 2028 | 3,80 | 120 |
| 21/08/2026 | 2029 | 3,50 | 112 |
| 21/08/2026 | 2030 | 3,50 | 109 |
| 28/08/2026 | 2026 | 5,01 | 145 |
| 28/08/2026 | 2027 | 4,28 | 145 |
| 28/08/2026 | 2028 | 3,80 | 118 |
| 28/08/2026 | 2029 | 3,50 | 110 |
| 28/08/2026 | 2030 | 3,50 | 106 |
| 04/09/2026 | 2026 | 5,00 | 145 |
| 04/09/2026 | 2027 | 4,29 | 145 |
| 04/09/2026 | 2028 | 3,80 | 117 |
| 04/09/2026 | 2029 | 3,50 | 110 |
| 04/09/2026 | 2030 | 3,50 | 106 |
| 11/09/2026 | 2026 | 4,90 | 147 |
| 11/09/2026 | 2027 | 4,30 | 147 |
| 11/09/2026 | 2028 | 3,80 | 117 |
| 11/09/2026 | 2029 | 3,50 | 110 |
| 11/09/2026 | 2030 | 3,50 | 106 |
| 18/09/2026 | 2026 | 4,92 | 146 |
| 18/09/2026 | 2027 | 4,30 | 146 |
| 18/09/2026 | 2028 | 3,80 | 118 |
| 18/09/2026 | 2029 | 3,50 | 111 |
| 18/09/2026 | 2030 | 3,50 | 106 |
| 25/09/2026 | 2026 | 4,99 | 144 |
| 25/09/2026 | 2027 | 4,31 | 144 |
| 25/09/2026 | 2028 | 3,80 | 117 |
| 25/09/2026 | 2029 | 3,50 | 110 |
| 25/09/2026 | 2030 | 3,50 | 105 |
| 02/10/2026 | 2026 | 5,01 | 144 |
| 02/10/2026 | 2027 | 4,30 | 144 |
| 02/10/2026 | 2028 | 3,80 | 118 |
| 02/10/2026 | 2029 | 3,51 | 110 |
| 02/10/2026 | 2030 | 3,50 | 105 |
Fonte registrada (SRC-IFI); não há API verificada. Projeções entrarão por coleta manual assistida, com documento, data e método.